| 排名 | 昵称 | 金币 | 经验 | 等级 | 菜系 | 查看 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Duke | 19.69亿 | 834.68万/3865万↑ | 97 | 川菜 | 查看 | |||
| 402 | QQ餐厅排行榜 | 18.92亿 | 805.12万/3865万↑ | 97 | 川菜 | 查看 | |||
| 403 | QQ餐厅排行榜 | 19.79亿 | 771.63万/3865万↑ | 97 | 川菜 | 查看 | |||
| 404 | 卡布奇诺 | 18.77亿 | 425.78万/3865万↑ | 97 | 鲁菜 | 查看 | |||
| 405 | 々棱棧永々 | 20.91亿 | 3808.29万/3860万↑ | 96 | 粤菜 | 查看 | |||
| 406 | 旅者 | 19.34亿 | 3652.62万/3860万↑ | 96 | 鲁菜 | 查看 | |||
| 407 | 18.92亿 | 3494.79万/3860万↑ | 96 | 川菜 | 查看 | ||||
| 408 | QQ凯睿 | 21.23亿 | 3379.57万/3860万↑ | 96 | 湘菜 | 查看 | |||
| 409 | QQ餐厅排行榜 | 21.8亿 | 3376.12万/3860万↑ | 96 | 川菜 | 查看 | |||
| 410 | 林羽 | 10.26亿 | 3314.77万/3860万↑ | 96 | 川菜 | 查看 | |||
| 411 | ︶ㄣ寶唲ゞ | 19.34亿 | 3091.47万/3860万↑ | 96 | 川菜 | 查看 | |||
| 412 | 叛逆 | 20.3亿 | 2968.24万/3860万↑ | 96 | 川菜 | 查看 | |||
| 413 | 深水寒 | 20.19亿 | 2915.22万/3860万↑ | 96 | 鲁菜 | 查看 | |||
| 414 | 祉瑛 | 18.88亿 | 2881.33万/3860万↑ | 96 | 川菜 | 查看 | |||
| 415 | 平平淡淡 | 21.83亿 | 2850.88万/3860万↑ | 96 | 粤菜 | 查看 | |||
| 416 | 魔鬼密码 | 21.23亿 | 2813.21万/3860万↑ | 96 | 川菜 | 查看 | |||
| 417 | へωへ陽ゞ★ | 20.98亿 | 2777.58万/3860万↑ | 96 | 川菜 | 查看 | |||
| 418 | 牧风之阿雅 | 17.13亿 | 2736.49万/3860万↑ | 96 | 湘菜 | 查看 | |||
| 419 | 凡猪咯咯 | 19.7亿 | 2357.68万/3860万↑ | 96 | 粤菜 | 查看 | |||
| 420 | ぷ拖把ぷ | 19.58亿 | 2333.7万/3860万↑ | 96 | 川菜 | 查看 | |||
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 如何修改地区:QQ个人资料填写所在地并设置为所有人可见,QQ空间设置为允许所有人访问,然后点[更新] |
|||||||||