排名 | 昵称 | 金币 | 经验 | 等级 | 养鱼数量 | 产金提速 | 查看 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | 张琳 | 2.65兆 | 1405.46亿/1994.07亿↑ | 390 | 504/498 | 324.02% | 查看 | ||
422 | 秦沁 | 2.31兆 | 1149.07亿/1994.07亿↑ | 390 | 513/498 | 334.92% | 查看 | ||
423 | 徐群辉 | 2.56兆 | 906.57亿/1994.07亿↑ | 390 | 79/498 | 287.44% | 查看 | ||
424 | 雅鱼 | 2.75兆 | 451.91亿/1994.07亿↑ | 390 | 499/498 | 309.43% | 查看 | ||
425 | 聪聪 | 2.42兆 | 922.78亿/1870.81亿↑ | 389 | 507/498 | 302.57% | 查看 | ||
426 | 佳薇 | 1.71兆 | 745.65亿/1870.81亿↑ | 389 | 109/498 | 320.66% | 查看 | ||
427 | ☆·.芊颜 | 2.38兆 | 1275.46亿/1755.32亿↑ | 388 | 99/498 | 312.17% | 查看 | ||
428 | 杨柳 | 2.07兆 | 1185.29亿/1755.32亿↑ | 388 | 542/498 | 340.47% | 查看 | ||
429 | 秋水 | 2.52兆 | 1578.53亿/1646.98亿↑ | 387 | 507/498 | 282.15% | 查看 | ||
430 | 月下独舞 | 1.52兆 | 1521.33亿/1646.98亿↑ | 387 | 662/498 | 310.57% | 查看 | ||
431 | 玛西娅 | 2.17兆 | 1512.97亿/1646.98亿↑ | 387 | 617/538 | 338.60% | 查看 | ||
432 | 杨梓辰 | 2.19兆 | 251.22亿/1545.26亿↑ | 386 | 529/498 | 313.97% | 查看 | ||
433 | ╰→☆四夕好ゞ | 2.56兆 | 1375.33亿/1449.65亿↑ | 385 | 532/498 | 293.60% | 查看 | ||
434 | 訆錵孖“日月 | 2.05兆 | 1192.44亿/1449.65亿↑ | 385 | 553/498 | 287.68% | 查看 | ||
435 | 天行者 | 1.96兆 | 1017.53亿/1449.65亿↑ | 385 | 0/498 | 297.08% | 查看 | ||
436 | 丑鱼0 | 1.33兆 | 503.29亿/1449.65亿↑ | 385 | 511/498 | 288.23% | 查看 | ||
437 | 刘先锋 | 1.53兆 | 750.46亿/1359.71亿↑ | 384 | 465/498 | 335.00% | 查看 | ||
438 | 高瑞芳 | 1.95兆 | 621.93亿/1359.71亿↑ | 384 | 499/498 | 326.86% | 查看 | ||
439 | 张悠然 | 1.96兆 | 1119.55亿/1275.02亿↑ | 383 | 187/498 | 311.49% | 查看 | ||
440 | 杨晶 | 2.23兆 | 1113.64亿/1195.23亿↑ | 382 | 422/498 | 319.88% | 查看 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 为了方便你下次浏览,请记住本站域名: www.324324.cn 或者把本站添加到你的收藏夹! |