排名 | 昵称 | 金币 | 经验 | 等级 | 养鱼数量 | 产金提速 | 查看 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | 黑色幽灵 | 1.67兆 | 84.96亿/596.61亿↑ | 369 | 157/498 | 313.58% | 查看 | ||
482 | 馬拉杜阿爾特 | 1.86兆 | 78.42亿/596.61亿↑ | 369 | 440/498 | 305.54% | 查看 | ||
483 | 林纾 | 1.52兆 | 66.19亿/596.61亿↑ | 369 | 515/498 | 290.78% | 查看 | ||
484 | 秋水伊人 | 1.7兆 | 389.69亿/561.61亿↑ | 368 | 498/498 | 306.72% | 查看 | ||
485 | -—— | 1.16兆 | 117.78亿/561.61亿↑ | 368 | 520/498 | 298.98% | 查看 | ||
486 | 橙汁 | 1.31兆 | 87.2亿/561.61亿↑ | 368 | 109/498 | 327.90% | 查看 | ||
487 | ゞ尐莁嘙 ∮ | 1.45兆 | 466.69亿/494.29亿↑ | 366 | 498/498 | 301.15% | 查看 | ||
488 | 四叶草 | 1.31兆 | 449.68亿/494.29亿↑ | 366 | 2/498 | 319.22% | 查看 | ||
489 | 任运随缘 | 1.21兆 | 164.93亿/494.29亿↑ | 366 | 471/498 | 315.80% | 查看 | ||
490 | ︶小怪兽很忙〆 | 1.12兆 | 460.41亿/461.9亿↑ | 365 | 508/498 | 295.76% | 查看 | ||
491 | Dodo | 6471.02亿 | 397.06亿/461.9亿↑ | 365 | 558/498 | 243.69% | 查看 | ||
492 | 九月菊 | 1.49兆 | 341.34亿/461.9亿↑ | 365 | 514/498 | 295.51% | 查看 | ||
493 | 邹艳 | 1.52兆 | 124.54亿/461.9亿↑ | 365 | 61/498 | 321.99% | 查看 | ||
494 | 李可 | 1.28兆 | 6.97亿/461.9亿↑ | 365 | 499/498 | 322.87% | 查看 | ||
495 | 唐嘉和 | 1.13兆 | 337.94亿/430.34亿↑ | 364 | 525/498 | 306.00% | 查看 | ||
496 | ﹌★`KιSS冰凌ル╰☆ぷ | 1.27兆 | 105.66亿/369.58亿↑ | 362 | 471/498 | 320.12% | 查看 | ||
497 | 振豪无纺布制袋厂 | 1.26兆 | 268.09亿/340.35亿↑ | 361 | 435/498 | 304.71% | 查看 | ||
498 | 瑬年丶綒生 | 1.27兆 | 150.51亿/340.35亿↑ | 361 | 499/498 | 297.85% | 查看 | ||
499 | 纵横天下 | 1.12兆 | 87.8亿/340.35亿↑ | 361 | 41/498 | 308.58% | 查看 | ||
500 | ャ. Juan戀壹ㄝ | 1.19兆 | 46.31亿/340.35亿↑ | 361 | 1/498 | 292.60% | 查看 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 为了方便你下次浏览,请记住本站域名: www.324324.cn 或者把本站添加到你的收藏夹! |