排名 | 昵称 | 金币 | 经验 | 等级 | 养鱼数量 | 产金提速 | 查看 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 李相勇 | 20.97兆 | 7357.61亿/2.75兆↑ | 442 | 498/498 | 314.26% | 查看 | ||
162 | 龙女娃 | 21.97兆 | 7338.27亿/2.75兆↑ | 442 | 1461/538 | 338.29% | 查看 | ||
163 | 非诚勿扰 | 31.96兆 | 7015.35亿/2.75兆↑ | 442 | 1847/498 | 310.62% | 查看 | ||
164 | Ъ μ稀罕 | 22.95兆 | 6045.34亿/2.75兆↑ | 442 | 1299/498 | 311.45% | 查看 | ||
165 | 小丑鱼 | 20.66兆 | 4558.16亿/2.75兆↑ | 442 | 1517/538 | 343.01% | 查看 | ||
166 | 安信达水溶袋杨豪安 | 26.07兆 | 2313.25亿/2.75兆↑ | 442 | 656/498 | 321.82% | 查看 | ||
167 | 心雨 | 24.45兆 | 575.48亿/2.75兆↑ | 442 | 3281/498 | 357.63% | 查看 | ||
168 | 郭燕 | 20.31兆 | 2.35兆/2.6兆↑ | 441 | 2082/498 | 313.66% | 查看 | ||
169 | 点燃彩虹 | 26.36兆 | 2.14兆/2.6兆↑ | 441 | 1809/505 | 327.95% | 查看 | ||
170 | g.x.w | 17.55兆 | 9830.91亿/2.6兆↑ | 441 | 1297/498 | 338.21% | 查看 | ||
171 | 心猫 | 19.48兆 | 2.11兆/2.5兆↑ | 440 | 1479/498 | 306.47% | 查看 | ||
172 | 想????? | 20.52兆 | 1.73兆/2.5兆↑ | 440 | 1804/498 | 341.52% | 查看 | ||
173 | ヤ紾悕伱 | 18.27兆 | 1.32兆/2.5兆↑ | 440 | 2751/504 | 344.98% | 查看 | ||
174 | 依然静 | 14.54兆 | 9185.15亿/2.5兆↑ | 440 | 1694/498 | 311.73% | 查看 | ||
175 | 烈情 | 25.6兆 | 2.27兆/2.4兆↑ | 439 | 718/498 | 340.73% | 查看 | ||
176 | 娃娃 | 25.79兆 | 1.7兆/2.4兆↑ | 439 | 1798/538 | 315.93% | 查看 | ||
177 | 楓 葉(京) | 20.7兆 | 1.58兆/2.4兆↑ | 439 | 1266/498 | 305.67% | 查看 | ||
178 | 芸飞飞 | 32.92兆 | 1.04兆/2.4兆↑ | 439 | 946/498 | 338.27% | 查看 | ||
179 | 安静 | 17.56兆 | 1.16兆/2.29兆↑ | 438 | 1411/498 | 335.98% | 查看 | ||
180 | 戴水圣 | 17.65兆 | 2062.38亿/2.29兆↑ | 438 | 592/498 | 306.58% | 查看 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 为了方便你下次浏览,请记住本站域名: www.324324.cn 或者把本站添加到你的收藏夹! |